WELCHE GRÖSSE BRAUCHE ICH?
Jedem unserer Kleidungsstücke ist ein FIT zugeordnet.
Anhand dieser FITS kann man die Passform des jeweiligen Kleidungsstücks sofort erkennen
und individuell entscheiden welche Größe dem eigenen Geschmack entspricht.
GRÖSSENTABELLE FÜR FRAUEN
International | XS | S | M | L |
DE | 32–34 | 34–36 | 36–38 | 38–40 |
US | 0–2 | 4–6 | 8–10 | 12–14 |
UK | 4–6 | 8–10 | 12–14 | 16–18 |
FR | 36 | 38 | 40 | 42 |
Hosengröße (inch) | 27"–28" | 28"–29" | 29"–30" | 30"–31" |
Brustumfang (cm) | 77–82 | 83–88 | 89–94 | 95–101 |
Taillenumfang (cm) | 62–66 | 67–71 | 72–76 | 76–80 |
Hüftumfang (cm) | 86–91 | 92–96 | 97–101 | 102–106 |
GRÖSSENTABELLE FÜR MÄNNER
International | XS | S | M | L | XL | XXL |
DE | 42–44 | 44–46 | 46–48 | 50–52 | 54–56 | 56–58 |
UK | 32–34 | 34–36 | 36–38 | 40–42 | 44–46 | 48 |
FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Hosengröße (inch) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" |
Brustumfang (cm) | 86–90 | 91–95 | 96–100 | 101–105 | 106–110 | 111–115 |
Taillenumfang (cm) | 71–75 | 76–80 | 81–85 | 86–90 | 91–95 | 96–100 |
Hüftumfang (cm) | 76–80 | 81–85 | 86–90 | 91–95 | 96–100 | 101–105 |
WIE MESSE ICH RICHTIG?
- BRUSTUMFANG: Über der stärksten Stelle der Brust parallel zum Boden messen.
- TAILLENUMFANG: Die schmalste Stelle der Taille parallel zum Boden messen.
- HÜFTUMFANG: Die Beine nebeneinander stellen und die stärkste Stelle der Hüfte parallel zum Boden messen.